Senioren - Competitie - Interne vrijdagavond competitie
Interne vrijdagavond competitie
Speelschema's:
Speelschema's:
|
12 maart 2010 (Laatste keer, thema winter!) |
||||||||||||||||
| tijd | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 6 | baan 7 | baan 8 | baan 9 | baan 10 | ||||||||
| 19.45 - 20.30 | HD | 1 - 8 | DD | 1 - 8 | HD | 7 - 11 | DD | 7 - 11 | HD | 2 - 4 | DD | 2 - 4 | HD | 10 - 13 | DD | 10 - 13 |
| 20.30 - 21.15 | HD | 3 - 5 | DD | 3 - 5 | HD | 6 - 14 | DD | 6 - 14 | HD | 9 - 12 | DD | 9 - 12 | HD | DD | ||
| 21.15 - 22.00 | MIX1 | 1 - 8 | MIX2 | 1 - 8 | MIX1 | 7 - 11 | MIX2 | 7 - 11 | MIX1 | 2 - 4 | MIX2 | 2 - 4 | MIX1 | 10 - 13 | MIX2 | 10 - 13 |
| 22.00 - 22.45 | MIX1 | 3 - 5 | MIX2 | 3 - 5 | MIX1 | 6 - 14 | MIX2 | 6 - 14 | MIX1 | 9 - 12 | MIX2 | 9 - 12 | MIX1 | MIX2 | ||
|
5 maart 2010 |
||||||||||||||||
| tijd | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 6 | baan 7 | baan 8 | baan 9 | baan 10 | ||||||||
| 19.45 - 20.30 | HD | 5 - 10 | DD | 5 - 10 | HD | 8 - 13 | DD | 8 - 13 | HD | 6 - 9 | DD | 6 - 9 | HD | 2 - 7 | DD | 2 - 7 |
| 20.30 - 21.15 | HD | 1 - 11 | DD | 1 - 11 | HD | 12 - 14 | DD | 12 - 14 | HD | 3 - 4 | DD | 3 - 4 | HD | DD | ||
| 21.15 - 22.00 | MIX1 | 5 - 10 | MIX2 | 5 - 10 | MIX1 | 8 - 13 | MIX2 | 8 - 13 | MIX1 | 6 - 9 | MIX2 | 6 - 9 | MIX1 | 2 - 7 | MIX2 | 2 - 7 |
| 22.00 - 22.45 | MIX1 | 1 - 11 | MIX2 | 1 - 11 | MIX1 | 12 - 14 | MIX2 | 12 - 14 | MIX1 | 3 - 4 | MIX2 | 3 - 4 | MIX1 | MIX2 | ||
|
26 februari 2010 |
||||||||||||||||
| tijd | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 6 | baan 7 | baan 8 | baan 9 | baan 10 | ||||||||
| 19.45 - 20.30 | HD | 1 - 9 | DD | 1 - 9 | HD | 4 - 6 | DD | 4 - 6 | HD | 5 - 13 | DD | 5 - 13 | HD | 3 - 12 | DD | 3 - 12 |
| 20.30 - 21.15 | HD | 11 - 14 | DD | 11 - 14 | HD | 2 - 8 | DD | 2 - 8 | HD | 7 - 10 | DD | 7 - 10 | HD | DD | ||
| 21.15 - 22.00 | MIX1 | 1 - 9 | MIX2 | 1 - 9 | MIX1 | 4 - 6 | MIX2 | 4 - 6 | MIX1 | 5 - 13 | MIX2 | 5 - 13 | MIX1 | 3 - 12 | MIX2 | 3 - 12 |
| 22.00 - 22.45 | MIX1 | 11 - 14 | MIX2 | 11 - 14 | MIX1 | 2 - 8 | MIX2 | 2 - 8 | MIX1 | 7 - 10 | MIX2 | 7 - 10 | MIX1 | MIX2 | ||
|
12 februari 2010 |
||||||||||||||||
| tijd | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 6 | baan 7 | baan 8 | baan 9 | baan 10 | ||||||||
| 19.45 - 20.30 | HD | 1 - 9 | DD | 1 - 9 | HD | 4 - 6 | DD | 4 - 6 | HD | 5 - 13 | DD | 5 - 13 | HD | DD | ||
| 20.30 - 21.15 | HD | 11 - 14 | DD | 11 - 14 | HD | 2 - 8 | DD | 2 - 8 | HD | 7 - 10 | DD | 7 - 10 | HD | DD | ||
| 21.15 - 22.00 | MIX1 | 1 - 9 | MIX2 | 1 - 9 | MIX1 | 4 - 6 | MIX2 | 4 - 6 | MIX1 | 5 - 13 | MIX2 | 5 - 13 | MIX1 | MIX2 | ||
| 22.00 - 22.45 | MIX1 | 11 - 14 | MIX2 | 11 - 14 | MIX1 | 2 - 8 | MIX2 | 2 - 8 | MIX1 | 7 - 10 | MIX2 | 7 - 10 | MIX1 | MIX2 | ||
| 5 februari 2010 | ||||||||||||||||
| tijd | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 6 | baan 7 | baan 8 | baan 9 | baan 10 | ||||||||
| 19.45 - 20.30 | HD | 9 - 12 | DD | 9 - 12 | HD | 4 - 10 | DD | 4 - 10 | HD | 2 - 3 | DD | 2 - 3 | HD | 11 - 13 | DD | 11 - 13 |
| 20.30 - 21.15 | HD | 1 - 6 | DD | 1 - 6 | HD | 7 - 14 | DD | 7 - 14 | HD | 5 - 8 | DD | 5 - 8 | HD | DD | ||
| 21.15 - 22.00 | MIX1 | 9 - 12 | MIX2 | 9 - 12 | MIX1 | 4 - 10 | MIX2 | 4 - 10 | MIX1 | 2 - 3 | MIX2 | 2 - 3 | MIX1 | 11 - 13 | MIX2 | 11 - 13 |
| 22.00 - 22.45 | MIX1 | 1 - 6 | MIX2 | 1 - 6 | MIX1 | 7 - 14 | MIX2 | 7 - 14 | MIX1 | 5 - 8 | MIX2 | 5 - 8 | MIX1 | MIX2 | ||
| 29 januari 2010 | ||||||||||||||||
| tijd | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 6 | baan 7 | baan 8 | baan 9 | baan 10 | ||||||||
| 19.45 - 20.30 | HD | 10 - 13 | DD | 10 - 13 | HD | 4 - 8 | DD | 4 - 8 | HD | 9 - 14 | DD | 9 - 14 | HD | 5 - 12 | DD | 5 - 12 |
| 20.30 - 21.15 | HD | 1 - 7 | DD | 1 - 7 | HD | 2 - 11 | DD | 2 - 11 | HD | 3 - 6 | DD | 3 - 6 | HD | DD | ||
| 21.15 - 22.00 | MIX1 | 10 - 13 | MIX2 | 10 - 13 | MIX1 | 4 - 8 | MIX2 | 4 - 8 | MIX1 | 9 - 14 | MIX2 | 9 - 14 | MIX1 | 5 - 12 | MIX2 | 5 - 12 |
| 22.00 - 22.45 | MIX1 | 1 - 7 | MIX2 | 1 - 7 | MIX1 | 2 - 11 | MIX2 | 2 - 11 | MIX1 | 3 - 6 | MIX2 | 3 - 6 | MIX1 | MIX2 | ||
| 22 januari 2010 | ||||||||||||||||
| tijd | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 6 | baan 7 | baan 8 | baan 9 | baan 10 | ||||||||
| 19.45 - 20.30 | HD | 1 - 2 | DD | 1 - 2 | HD | 5 - 6 | DD | 5 - 6 | HD | 9 - 10 | DD | 9 - 10 | HD | 13 - 14 | DD | 13 - 14 |
| 20.30 - 21.15 | HD | 3 - 4 | DD | 3 - 4 | HD | 7 - 8 | DD | 7 - 8 | HD | 11 - 12 | DD | 11 - 12 | HD | DD | ||
| 21.15 - 22.00 | MIX1 | 1 - 2 | MIX2 | 1 - 2 | MIX1 | 5 - 6 | MIX2 | 5 - 6 | MIX1 | 9 - 10 | MIX2 | 9 - 10 | MIX1 | 13 - 14 | MIX2 | 13 - 14 |
| 22.00 - 22.45 | MIX1 | 3 - 4 | MIX2 | 3 - 4 | MIX1 | 7 - 8 | MIX2 | 7 - 8 | MIX1 | 11 - 12 | MIX2 | 11 - 12 | MIX1 | MIX2 | ||
Reservespelers:
Jeroen van Lente - 073-5325213/06-28152030
Maryam v.d. Meer - 073-5217183
Teams interne vrijdagavond wintercompetitie jan/mrt 2010
Jeroen van Lente - 073-5325213/06-28152030
Maryam v.d. Meer - 073-5217183
Teams interne vrijdagavond wintercompetitie jan/mrt 2010
| Nr | Team | Captain | Telefoon | |
| 1 | Friday on my mind | Ineke de Jager | 06-11888069 | ineke.de.jager@home.nl |
| 2 | Groep Sportivo | Cees de Ruyter | 073-5217346 | Cees.Ruyter@nutreco.com |
| 3 | 25 half | Pauline Romme | 06-23208175 | paulineromme@hetnet.nl |
| 4 | Van alles wat | Arnoud Ruzius | 073-5211329 | a.ruzius@home.nl |
| 5 | Top team | Cor Altorf | 06-13605632 | caltorf@gmail.com |
| 6 | Mismatch | Roland van Grinsven | 06-11645454 | grinsvenrpm@home.nl |
| 7 | Dreamteam | Eric Olislagers | 06-45448772 | eje.olislagers@home.nl |
| 8 | Mattenkloppers | Dick Steenhuisen | 073-5230675 06-27741520 |
dicksteenhuisen@home.nl |
| 9 | Alles (het)net in | Joyce Dessing | 073-5217251 | ed.en.joyce@home.nl |
| 10 | We never quit | Eric Smits | 073-5221357 | eric.anitasmits@kpnplanet.nl |
| 11 | Yes we can | Ed Brouwer | 073-5217251 | ed.en.joyce@home.nl |
| 12 | Wladimir 007 | Karen van der Stappen | 06-21222854 | stappenkaren@gmail.com |
| 13 | Zo | Gerard van Sonsbeek | 073-7070010 06-15604164 |
gerardvansonsbeek@alice.nl |
| 14 | Friday night fever | Wim Noppen | 073-5217799 06-12472706 |
wn@h-pennings.nl |







